|
10. september 2009
Race | Rhodesian Ridgeback | |
Farve | Rød Hvede | |
Køn | F | |
Født | 12/06/2007 | |
Reg.Nr. | DK15402/2007 | |
Indavlsgrad *) | 1,367 % | |
Opdrætter | Lena Carlsson | |
Ejere | Anne Julie & Bent Lorentzen | |
*) |
Beregning af indavlsgraden er hentet fra DKK's hundeweb. DKK oplyser, at indavlsgraden er baseret på de seneste 7 generationer, såfremt data på hundene findes i DKK's database. |
Forældre |
Bedsteforældre |
3. generation |
4. generation |
5. generation |
DEVDHCH DECH NLCH INTCH Abuya-Balou V.H. Maasjesfles | LUCH INTCH DEVDHCH FRCH SECH BECH DEVDHCH ILCH - Multi CH Zumeli's Ajabu | SCH Marsabit Melikora, CV | AUSCH Trezridge Uekoto | Ulundi Uthaba Tau Of Trezridge |
Karamajong Almosa | ||||
Ulundi Ushaba | CH Shangara's Checheni | |||
Hawarden Clarissa of Ulundi | ||||
Multi CH Kijasaman Dikimba Zuri | DK Ch Mushana Jango (Imp Zimb) | ZKC CH Mukani of Mushana | ||
ZKC CH Chiremba Nembo of Mushana | ||||
DK Ch Kijasaman Bine | DK Ch Bitte-Nus Kijana | |||
DK Ch Samanthas Show Stoper | ||||
Dipsie Bor-Marzoe | Kobus of Nyassaland | Multi CH Rydgeway African Hunter | Besal Fatoka | |
Multi CH Rydgeway Copper Coin | ||||
Kupa | Rukwe Delle Cime Bianche | |||
Tessa Delle Cime Bianche | ||||
Hisani Bibi V.H. Maasjesfles |
Maharajah Of Bo Kama | Multi CH jock | ||
Umvuma Duchess | ||||
The Thembisa Khonkotha |
The Thembisa Amafu | |||
Themba | ||||
JWW-98 INTCH BECH NLCH Jockular Borus Kabisa | NLCH Sarula Debuka | ZKC CH Rustig Mooketsi of Sarula | SA CH Pronkberg Matange | |
Pronkberg Rusvinga | ||||
ZKC CH Munyoro of Sarula | ZKC CH Toziveyi | |||
Makwadiba Pfava | ||||
WW-96 NLCH Jockular Kundalina | Mushana Gomana | ZKC CH Mukani of Mushana | ||
ZKC CH Chiremba Nembo of Mushana | ||||
Multi CH Rydgeway African Dawn | Multi CH jock | |||
Int.Ch, Glenaholm Galore of Rydgeway | ||||
DK Ch Djungelkattens Garish Ridged Gordon (imp Sverige), 17/07/1992, 20601/92, IC=12.79297 |
AUSCH Trezridge Uekoto, 24/11/1977, ANKCWCD2020W78, IC=3.51563 |
CH Ulundi Uthaba Tau, 31/05/1975, KUSA319579 |
||
Karamajong Almosa, ANKCW6795W75 |
||||
S&N CH Djungelkattens Big Box Babette, S 37462/88, IC=0,00000 |
SCH Marsabit Melikora, CV, S 37140/87 |
|||
I&Nord CH Loustigens Golden Janna, CV, S 61693/84 |
||||
DK Ch Sarula Gadzinina (imp Zimb), 29/09/1995, 03856/96, IC=2.63672 |
ZKC CH Rustig Mooketsi of Sarula, ZKC 7790, IC=9.49707 | SA CH Pronkberg Matange, 02/11/1986, Wheaten, KUSA BC004918 | ||
Pronkberg Rusvinga, KUSA BD042206 | ||||
ZKC CH Mushana Ranzi of Sarula, ZKC 7790, IC=7.96509 | ZKC CH Mukani of Mushana, ZKC 0424 | |||
ZKC CH Chiremba Nembo of Mushana, ZKC 0404 |